Các tính năng chính của Gối kê thép
- Được hàn theo dây chuyền và công nghệ Nhật
- Linh hoạt và chịu lực tốt trong xây dựng
- Chống ăn mòn và gỉ sét cốt thép bên trong bê tông bởi lớp phủ nhựa PP hoặc lớp mạ kẽm
- Chống tĩnh điện
- Bảo vệ môi trường
- Dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian thi công
Ứng dụng của gối kê thép
- Dùng trong xây dựng các cơ sở hạ tầng nền
- Dùng trong các công trình dưới lòng đất
- Dùng trong hệ thống cầu đường
- Dùng trong hệ thống thi công gia cố từng phần
- Dùng trong các công trình nhà, chung cư lớn gồm nhiều lớp thép liên tiếp
- Dùng trong các công trình nhà ở dân dụng hạng nhẹ và có khoảng cách từng ô bê tông rộng, dùng để kê dầm, kê sàn trước khi đổ bê tông
Thông tin sản phẩm
– Cấu tạo: Được làm từ thép tròn CT3 cường độ cao, có đường kính từ 4 – 7mm, chiều cao của gối kê thép 4 chân thay đổi từ 20mm tới 420mm tùy theo yêu cầu của khách hàng với 4 chân bên dưới để đở và liên kết với các ống luồn cáp hoặc cốt thép
– Đặc biệt: Chân gối được nhúng nhựa PP để tránh tình trạng oxy hóa lớp thép bên trong khi tiếp xúc môi trường ẩm ướt, giúp chống gỉ, sét trong suốt vòng đời của kết cấu bê tông cốt thép
– Tất cả các loại gối kê tại Hoàng Phú Anh đều được sản xuất 100% theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản
– Quy cách:
Đường kính sắt | Chiều cao (mm) | Cái/bịch | Trọng lượng 1 bịch (kg) |
Ø 4 | H20 | 100 | 1.8 |
Ø 4 | H25 | 100 | 2.1 |
Ø 4 | H30 | 100 | 2.4 |
Ø 4 | H40 | 100 | 2.7 |
Ø 5 | H50 | 100 | 4.6 |
Ø 5 | H60 | 100 | 4.8 |
Ø 5 | H65 | 100 | 5.1 |
Ø 5 | H70 | 100 | 5.3 |
Ø 5 | H75 | 100 | 5.7 |
Ø 5 | H80 | 100 | 6 |
Ø 5 | H90 | 100 | 6.5 |
Ø 5 | H100 | 100 | 7.2 |
Ø 5 | H110 | 50 | 3.99 |
Ø 5 | H120 | 50 | 4.2 |
Ø 5 | H130 | 50 | 4.4 |
Ø 5 | H140 | 50 | 4.63 |
Ø 5 | H150 | 50 | 4.9 |
Ø 5 | H160 | 50 | 5.2 |
Ø 5 | H170 | 50 | 5.5 |
Ø 5 | H180 | 50 | 5.8 |
Ø 5 | H190 | 50 | 6.1 |
Ø 6 | H200 | 25 | 4.9 |
Ø 6 | H210 | 25 | 5 |
Ø 6 | H220 | 25 | 5.2 |
Ø 6 | H230 | 25 | 5.5 |
Ø 6 | H240 | 25 | 5.7 |
Ø 6 | H250 | 25 | 5.9 |
Ø 6 | H260 | 25 | 6.1 |
Ø 6 | H270 | 25 | 6.3 |
Ø 6 | H280 | 25 | 6.6 |
Ø 6 | H290 | 25 | 6.9 |
Ø 6 | H300 | 25 | 7.25 |
Ø 6 | H310 | 25 | 7.5 |
Ø 6 | H320 | 25 | 7.75 |
Ø 6 | H330 | 25 | 7.9 |
Ø 6 | H340 | 25 | 8.1 |
Ø 6 | H350 | 25 | 8.25 |
Ø 6 | H360 | 25 | 8.3 |
Ø 6 | H370 | 25 | 8.52 |
Ø 6 | H380 | 25 | 8.74 |
Ø 6 | H390 | 25 | 8.97 |
Ø 6 | H400 | 25 | 9.19 |
Ø 6 | H410 | 25 | 9.41 |
Ø 6 | H420 | 25 | 9.63 |
– Hỗ trợ vận chuyển khi đặt từ 500 bịch trở lên